Global CityIntelligence

Ranking

Overall City Intelligence Ranking

A balanced ranking of cities across affordability, air quality, clean-energy readiness, and resilience. Overall City Intelligence Ranking compares 1419 indexed cities.

Last updated
2026-05-16
Data year
2025
Cities ranked
1419
Ranking type
Overall Intelligence

Visual summary

Lightweight visual summary of the top entries in this ranking. The full table below stays the source of truth and links into every city profile.

Visual summary of Overall City Intelligence Ranking

Visual summary

Overall Intelligence

Directional ranking context based on the platform's structured indicators. Not an official government ranking. The ranking table below is the source of truth.

  1. #191/100
  2. #290/100
  3. #390/100
  4. #490/100
  5. #589/100
  6. #689/100
  7. #789/100
  8. #888/100
  9. #988/100
  10. #1088/100

Visual summary shows the top 10 of 1419 cities. See the full ranking table below for every entry.

Ranking table

Ranking rows link directly to city profile pages, keeping comparisons useful for users and crawlable for search engines.

Overall City Intelligence Ranking table
RankCityScoreWhy it ranks here
#1CopenhagenDenmark91/100Overall composite 91/100; affordability 66, air 88, energy 94.
#2SingaporeSingapore90/100Overall composite 90/100; affordability 60, air 80, energy 85.
#3ZurichSwitzerland90/100Overall composite 90/100; affordability 52, air 88, energy 92.
#4StockholmSweden90/100Overall composite 90/100; affordability 60, air 86, energy 92.
#5TokyoJapan89/100Overall composite 89/100; affordability 68, air 78, energy 84.
#6ViennaAustria89/100Overall composite 89/100; affordability 72, air 84, energy 87.
#7OsloNorway89/100Overall composite 89/100; affordability 56, air 87, energy 95.
#8AmsterdamNetherlands88/100Overall composite 88/100; affordability 60, air 85, energy 89.
#9HelsinkiFinland88/100Overall composite 88/100; affordability 63, air 88, energy 88.
#10MunichGermany88/100Overall composite 88/100; affordability 58, air 80, energy 84.
#11GenevaSwitzerland87/100Overall composite 87/100; affordability 60, air 84, energy 82.
#12ParisFrance86/100Overall composite 86/100; affordability 55, air 76, energy 86.
#13SeoulSouth Korea86/100Overall composite 86/100; affordability 60, air 70, energy 82.
#14MelbourneAustralia86/100Overall composite 86/100; affordability 60, air 84, energy 78.
#15KyotoJapan86/100Overall composite 86/100; affordability 72, air 82, energy 78.
#16BaselSwitzerland86/100Overall composite 86/100; affordability 62, air 84, energy 82.
#17LondonUnited Kingdom85/100Overall composite 85/100; affordability 52, air 75, energy 84.
#18SydneyAustralia85/100Overall composite 85/100; affordability 50, air 82, energy 80.
#19HamburgGermany85/100Overall composite 85/100; affordability 64, air 80, energy 82.
#20EdinburghUnited Kingdom85/100Overall composite 85/100; affordability 62, air 82, energy 80.
#21New YorkUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 49, air 72, energy 82.
#22BerlinGermany84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 88.
#23Hong KongHong Kong84/100Overall composite 84/100; affordability 50, air 70, energy 78.
#24San FranciscoUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 50, air 78, energy 86.
#25AucklandNew Zealand84/100Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 86.
#26VancouverCanada84/100Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 90.
#27SeattleUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 60, air 84, energy 90.
#28TaipeiTaiwan84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 76, energy 78.
#29BrisbaneAustralia84/100Overall composite 84/100; affordability 64, air 84, energy 78.
#30OsakaJapan84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 78, energy 78.
#31WellingtonNew Zealand84/100Overall composite 84/100; affordability 64, air 88, energy 88.
#32UtrechtNetherlands84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 80.
#33TorontoCanada83/100Overall composite 83/100; affordability 55, air 80, energy 82.
#34MadridSpain83/100Overall composite 83/100; affordability 72, air 78, energy 80.
#35BarcelonaSpain82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 78, energy 84.
#36MilanItaly82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 70, energy 82.
#37LisbonPortugal82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 82, energy 82.
#38Abu DhabiUnited Arab Emirates82/100Overall composite 82/100; affordability 66, air 70, energy 82.
#39PerthAustralia82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 86, energy 78.
#40RotterdamNetherlands82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 80.
#41NagoyaJapan82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 76.
#42Luxembourg CityLuxembourg82/100Overall composite 82/100; affordability 56, air 78, energy 76.
#43AarhusDenmark82/100Overall composite 82/100; affordability 68, air 84, energy 86.
#44HelmondNetherlands82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 79, energy 77.
#45La LouvièreBelgium82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 74, energy 76.
#46Bergisch GladbachGermany82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 78, energy 80.
#47SchiedamNetherlands82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 77, energy 78.
#48RoeselareBelgium82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 83, energy 84.
#49SteyrAustria82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 78, energy 83.
#50MouscronBelgium82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 73, energy 82.
#51SiegenGermany82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 81, energy 81.
#52Cergy-PontoiseFrance82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 83, energy 82.
#53TäbySweden82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 73, energy 82.
#54MontreuilFrance82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 78, energy 78.
#55DeinzeBelgium82/100Overall composite 82/100; affordability 44, air 81, energy 80.
#56PragueCzechia81/100Overall composite 81/100; affordability 74, air 76, energy 74.
#57BrusselsBelgium81/100Overall composite 81/100; affordability 65, air 74, energy 80.
#58DublinIreland81/100Overall composite 81/100; affordability 55, air 80, energy 82.
#59Tel AvivIsrael81/100Overall composite 81/100; affordability 56, air 76, energy 78.
#60OttawaCanada81/100Overall composite 81/100; affordability 72, air 80, energy 76.
#61Boulogne-BillancourtFrance81/100Overall composite 81/100; affordability 45, air 80, energy 82.
#62RoubaixFrance81/100Overall composite 81/100; affordability 45, air 78, energy 82.
#63SalzgitterGermany81/100Overall composite 81/100; affordability 45, air 79, energy 76.
#64NyköpingSweden81/100Overall composite 81/100; affordability 45, air 79, energy 80.
#65LeondingAustria81/100Overall composite 81/100; affordability 45, air 83, energy 77.
#66DubaiUnited Arab Emirates80/100Overall composite 80/100; affordability 62, air 65, energy 78.
#67RomeItaly80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#68ShanghaiChina80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 64, energy 78.
#69DohaQatar80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 78.
#70ShenzhenChina80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 82.
#71MontevideoUruguay80/100Overall composite 80/100; affordability 72, air 80, energy 86.
#72BostonUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 60, air 78, energy 74.
#73CanberraAustralia80/100Overall composite 80/100; affordability 68, air 84, energy 74.
#74AntwerpBelgium80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#75San DiegoUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 66, air 76, energy 76.
#76PortlandUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 68, air 76, energy 78.
#77IncheonSouth Korea80/100Overall composite 80/100; affordability 74, air 70, energy 76.
#78FrankfurtGermany80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 76, energy 76.
#79The HagueNetherlands80/100Overall composite 80/100; affordability 66, air 80, energy 78.
#80MalmöSweden80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84.
#81GothenburgSweden80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84.
#82TampereFinland80/100Overall composite 80/100; affordability 72, air 84, energy 80.
#83PforzheimGermany80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 80, energy 79.
#84CoquitlamCanada80/100Overall composite 80/100; affordability 48, air 75, energy 81.
#85TerrebonneCanada80/100Overall composite 80/100; affordability 48, air 68, energy 75.
#86RecklinghausenGermany80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 76, energy 82.
#87PickeringCanada80/100Overall composite 80/100; affordability 48, air 73, energy 77.
#88SandvikaNorway80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 73, energy 84.
#89GarlandUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 48, air 75, energy 77.
#90NeuchâtelSwitzerland80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 79, energy 76.
#91BeringenBelgium80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 82, energy 79.
#92MiltonCanada80/100Overall composite 80/100; affordability 48, air 69, energy 78.
#93Capelle aan den IJsselNetherlands80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 79, energy 78.
#94TurnhoutBelgium80/100Overall composite 80/100; affordability 46, air 79, energy 81.
#95VejleDenmark79/100Overall composite 79/100; affordability 70, air 83, energy 84.
#96WarsawPoland79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 70, energy 70.
#97ChicagoUnited States79/100Overall composite 79/100; affordability 68, air 74, energy 76.
#98PortoPortugal79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 78, energy 74.
#99BilbaoSpain79/100Overall composite 79/100; affordability 72, air 78, energy 74.
#100SapporoJapan79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 80, energy 72.
#101ChandlerUnited States79/100Overall composite 79/100; affordability 49, air 74, energy 81.
#102ScottsdaleUnited States79/100Overall composite 79/100; affordability 49, air 71, energy 79.
#103NanterreFrance79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 79, energy 84.
#104Vitry-sur-SeineFrance79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 77, energy 78.
#105FredrikstadNorway79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 78, energy 80.
#106RoosendaalNetherlands79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 78, energy 83.
#107HanauGermany79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 82, energy 76.
#108San BernardinoUnited States79/100Overall composite 79/100; affordability 49, air 69, energy 81.
#109OakvilleCanada79/100Overall composite 79/100; affordability 49, air 70, energy 77.
#110HoornNetherlands79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 74, energy 77.
#111DendermondeBelgium79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 83, energy 79.
#112KlosterneuburgAustria79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 77, energy 81.
#113LudwigsburgGermany79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 83, energy 84.
#114TumbaSweden79/100Overall composite 79/100; affordability 47, air 81, energy 78.
#115AjaxCanada79/100Overall composite 79/100; affordability 49, air 68, energy 78.
#116Los AngelesUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 56, air 66, energy 80.
#117TallinnEstonia78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 80, energy 75.
#118Washington DCUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 60, air 76, energy 72.
#119FukuokaJapan78/100Overall composite 78/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#120AdelaideAustralia78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#121ValenciaSpain78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 74.
#122BolognaItaly78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 72.
#123DenverUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 76.
#124HobartAustralia78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 84, energy 74.
#125LyonFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#126BordeauxFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 76, energy 76.
#127StuttgartGermany78/100Overall composite 78/100; affordability 68, air 74, energy 76.
#128EindhovenNetherlands78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 78, energy 78.
#129GhentBelgium78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 76.
#130Quebec CityCanada78/100Overall composite 78/100; affordability 76, air 82, energy 76.
#131LaredoUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 50, air 73, energy 77.
#132MoersGermany78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 82, energy 81.
#133ColombesFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 74, energy 83.
#134SeraingBelgium78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 80, energy 79.
#135KalmarSweden78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 80, energy 84.
#136CholetFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 82, energy 80.
#137VlaardingenNetherlands78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 74, energy 78.
#138KremsAustria78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 81, energy 78.
#139KristianstadSweden78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 78, energy 84.
#140FremontUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 50, air 69, energy 81.
#141AssenNetherlands78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 79, energy 79.
#142VerviersBelgium78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 78, energy 79.
#143TønsbergNorway78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 83, energy 76.
#144ArgenteuilFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 48, air 81, energy 78.
#145BernSwitzerland77/100Overall composite 77/100; affordability 36, air 83, energy 84.
#146MontrealCanada77/100Overall composite 77/100; affordability 72, air 76, energy 76.
#147FlorenceItaly77/100Overall composite 77/100; affordability 68, air 72, energy 70.
#148KrakowPoland77/100Overall composite 77/100; affordability 76, air 64, energy 70.
#149WroclawPoland77/100Overall composite 77/100; affordability 74, air 68, energy 70.
#150DaeguSouth Korea77/100Overall composite 77/100; affordability 76, air 70, energy 74.
#151CambridgeUnited Kingdom77/100Overall composite 77/100; affordability 58, air 78, energy 72.
#152BurlingtonCanada77/100Overall composite 77/100; affordability 51, air 70, energy 80.
#153AmiensFrance77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 73, energy 84.
#154PurmerendNetherlands77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 81, energy 76.
#155Santa AnaUnited States77/100Overall composite 77/100; affordability 51, air 65, energy 79.
#156ReutlingenGermany77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 76, energy 81.
#157RemscheidGermany77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 76, energy 83.
#158WelsAustria77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 83, energy 76.
#159GlendaleUnited States77/100Overall composite 77/100; affordability 51, air 69, energy 75.
#160GilbertUnited States77/100Overall composite 77/100; affordability 51, air 69, energy 74.
#161SarpsborgNorway77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 79, energy 80.
#162BadenAustria77/100Overall composite 77/100; affordability 49, air 75, energy 84.
#163StavangerNorway76/100Overall composite 76/100; affordability 41, air 81, energy 88.
#164LausanneSwitzerland76/100Overall composite 76/100; affordability 34, air 82, energy 84.
#165ReykjavikIceland76/100Overall composite 76/100; affordability 38, air 90, energy 95.
#166BangkokThailand76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 60, energy 72.
#167São PauloBrazil76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 65, energy 78.
#168Buenos AiresArgentina76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 72, energy 70.
#169SantiagoChile76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 64, energy 78.
#170Kuala LumpurMalaysia76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 66, energy 72.
#171LjubljanaSlovenia76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 75, energy 72.
#172ChristchurchNew Zealand76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 72.
#173GdanskPoland76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 72, energy 70.
#174PhiladelphiaUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#175BrasiliaBrazil76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#176KaohsiungTaiwan76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 68, energy 70.
#177SharjahUnited Arab Emirates76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 64, energy 76.
#178Gold CoastAustralia76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#179ManchesterUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#180BristolUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#181ToulouseFrance76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 74.
#182StrasbourgFrance76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 76.
#183CologneGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#184DüsseldorfGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#185LeipzigGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 74, energy 74.
#186MalagaSpain76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 76, energy 74.
#187BrnoCzechia76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 74, energy 72.
#188MinneapolisUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 78, energy 74.
#189RaleighUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 76, energy 72.
#190MadisonUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 80, energy 72.
#191BoulderUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 64, air 76, energy 74.
#192NewcastleAustralia76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#193OxfordUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 60, air 78, energy 72.
#194OdenseDenmark76/100Overall composite 76/100; affordability 68, air 80, energy 80.
#195UppsalaSweden76/100Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80.
#196LundSweden76/100Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80.
#197Saint PaulUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 66, energy 81.
#198PlanoUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 67, energy 78.
#199OberhausenGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 77, energy 78.
#200LévisCanada76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 75, energy 78.
#201BottropGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 79, energy 84.
#202IrvineUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 72, energy 81.
#203Chatham-KentCanada76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 68, energy 77.
#204SandnesNorway76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 81, energy 84.
#205BloisFrance76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 77, energy 84.
#206Kawartha LakesCanada76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 66, energy 77.
#207Esslingen am NeckarGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 73, energy 80.
#208Sandnes MunicipalityNorway76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 76, energy 80.
#209GiessenGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 82, energy 79.
#210TrollhättanSweden76/100Overall composite 76/100; affordability 50, air 80, energy 80.
#211BloomingtonUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 52, air 68, energy 77.
#212ModenaItaly75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 66, energy 74.
#213BergenNorway75/100Overall composite 75/100; affordability 42, air 82, energy 86.
#214EspooFinland75/100Overall composite 75/100; affordability 52, air 86, energy 82.
#215ÖrebroSweden75/100Overall composite 75/100; affordability 67, air 80, energy 80.
#216MississaugaCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 56, air 78, energy 80.
#217MarkhamCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 55, air 79, energy 80.
#218Mexico CityMexico75/100Overall composite 75/100; affordability 78, air 58, energy 70.
#219SevilleSpain75/100Overall composite 75/100; affordability 74, air 72, energy 72.
#220CuritibaBrazil75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72.
#221GuadalajaraMexico75/100Overall composite 75/100; affordability 76, air 68, energy 72.
#222DunedinNew Zealand75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70.
#223LeedsUnited Kingdom75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72.
#224DresdenGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#225HalifaxCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70.
#226TaurangaNew Zealand75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 82, energy 72.
#227FreiburgGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 80, energy 78.
#228HeidelbergGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75.
#229GroningenNetherlands75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75.
#230LeuvenBelgium75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#231TurkuFinland75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 80, energy 78.
#232VictoriaCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 65, air 82, energy 76.
#233HendersonUnited States75/100Overall composite 75/100; affordability 53, air 66, energy 74.
#234VilleurbanneFrance75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 74, energy 76.
#235TourcoingFrance75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 79, energy 84.
#236North Las VegasUnited States75/100Overall composite 75/100; affordability 53, air 65, energy 74.
#237DeltaCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 53, air 74, energy 79.
#238CréteilFrance75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 73, energy 78.
#239GüterslohGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 76, energy 81.
#240Santa ClaritaUnited States75/100Overall composite 75/100; affordability 53, air 75, energy 80.
#241WattrelosFrance75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 78, energy 80.
#242KatwijkNetherlands75/100Overall composite 75/100; affordability 51, air 78, energy 84.
#243Ponta DelgadaPortugal74/100Overall composite 74/100; affordability 62, air 86, energy 70.
#244ZadarCroatia74/100Overall composite 74/100; affordability 62, air 78, energy 60.
#245ReadingUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 58, air 74, energy 74.
#246WinterthurSwitzerland74/100Overall composite 74/100; affordability 40, air 81, energy 82.
#247TrondheimNorway74/100Overall composite 74/100; affordability 45, air 83, energy 85.
#248FrederiksbergDenmark74/100Overall composite 74/100; affordability 48, air 82, energy 84.
#249AachenGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 74, energy 74.
#250Reggio EmiliaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 66, energy 72.
#251NorrköpingSweden74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 79, energy 80.
#252LavalCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 78, energy 84.
#253VaughanCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 54, air 78, energy 80.
#254BurnabyCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 51, air 81, energy 83.
#255Lower HuttNew Zealand74/100Overall composite 74/100; affordability 66, air 80, energy 72.
#256Cape TownSouth Africa74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 78, energy 70.
#257KigaliRwanda74/100Overall composite 74/100; affordability 80, air 70, energy 70.
#258BeijingChina74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 58, energy 76.
#259RigaLatvia74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#260VilniusLithuania74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 76, energy 72.
#261AustinUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#262CalgaryCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 78.
#263BusanSouth Korea74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 70.
#264AtlantaUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 70.
#265BirminghamUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 72, energy 72.
#266GlasgowUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 74, energy 72.
#267CardiffUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#268CorkIreland74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 78, energy 72.
#269NiceFrance74/100Overall composite 74/100; affordability 64, air 74, energy 72.
#270ZaragozaSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#271GranadaSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#272TurinItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 72.
#273VeronaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 70, energy 72.
#274PoznańPoland74/100Overall composite 74/100; affordability 78, air 70, energy 70.
#275Cluj-NapocaRomania74/100Overall composite 74/100; affordability 80, air 72, energy 70.
#276NashvilleUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 72, energy 70.
#277CharlotteUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 74, energy 70.
#278Salt Lake CityUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 72.
#279PittsburghUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 70, energy 70.
#280EdmontonCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 70.
#281GalwayIreland74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 80, energy 72.
#282NurembergGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 74.
#283MaastrichtNetherlands74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 75, energy 74.
#284BrugesBelgium74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 76, energy 72.
#285WaterlooCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 72.
#286HagenGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 81, energy 78.
#287Chula VistaUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 54, air 65, energy 74.
#288JaénSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 69, energy 64.
#289HengeloNetherlands74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 78, energy 80.
#290Rueil-MalmaisonFrance74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 73, energy 76.
#291FaenzaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 71, energy 64.
#292BarakaldoSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 66, energy 64.
#293Biel/BienneSwitzerland74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 80, energy 83.
#294LustenauAustria74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 73, energy 82.
#295Oyster BayUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 54, air 75, energy 79.
#296WittenGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 78, energy 77.
#297KalamariaGreece74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 72, energy 68.
#298Saint-DenisFrance74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 79, energy 82.
#299Busto ArsizioItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 70, energy 72.
#300SpijkenisseNetherlands74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 77, energy 77.
#301ÅlesundNorway74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 75, energy 84.
#302EvosmosGreece74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 74, energy 68.
#303TübingenGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 52, air 77, energy 81.
#304MarsalaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 56, air 69, energy 66.
#305LucerneSwitzerland73/100Overall composite 73/100; affordability 35, air 84, energy 84.
#306TrevisoItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 69, air 65, energy 72.
#307VareseItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 67, energy 72.
#308BregenzAustria73/100Overall composite 73/100; affordability 42, air 80, energy 78.
#309VäxjöSweden73/100Overall composite 73/100; affordability 64, air 81, energy 82.
#310MünsterGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 71, air 75, energy 74.
#311BresciaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 64, energy 74.
#312MonzaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 64, energy 73.
#313VicenzaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 66, energy 72.
#314Vitoria-GasteizSpain73/100Overall composite 73/100; affordability 71, air 79, energy 74.
#315WolfsburgGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 74, energy 76.
#316FerraraItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 68, energy 70.
#317BramptonCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 77, energy 79.
#318LongueuilCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 78, energy 84.
#319BudapestHungary73/100Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 70.
#320BratislavaSlovakia73/100Overall composite 73/100; affordability 74, air 70, energy 70.
#321Da NangVietnam73/100Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 68.
#322BrightonUnited Kingdom73/100Overall composite 73/100; affordability 60, air 78, energy 72.
#323RennesFrance73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 78, energy 72.
#324HanoverGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 74, air 78, energy 75.
#325BonnGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 76, energy 74.
#326PaduaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 72, energy 72.
#327BergamoItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#328Sunshine CoastAustralia73/100Overall composite 73/100; affordability 68, air 80, energy 72.
#329QueenstownNew Zealand73/100Overall composite 73/100; affordability 58, air 82, energy 72.
#330Richmond HillCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 55, air 72, energy 75.
#331KallitheaGreece73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 74, energy 68.
#332GlyfadaGreece73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 68, energy 71.
#333QueluzPortugal73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 73, energy 69.
#334GelaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 69, energy 68.
#335IrvingUnited States73/100Overall composite 73/100; affordability 55, air 65, energy 80.
#336AirdrieCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 55, air 74, energy 82.
#337Marinha GrandePortugal73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 72, energy 66.
#338ConroeUnited States73/100Overall composite 73/100; affordability 55, air 73, energy 78.
#339SzekesfehervarHungary72/100Overall composite 72/100; affordability 64, air 66, energy 70.
#340CesenaItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 67, energy 70.
